terça-feira, 13 de dezembro de 2011

CBF DIVULGA RANKING TOP 10

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira seu novo ranking de clubes, atualizado com o desfecho da temporada e, pela primeira vez, levando em conta a unificação de títulos nacionais, de 1959 a 1970. Desta forma, a relação apresenta o Santos como o primeiro colocado, com 2358 pontos.

OS 20 PRIMEIROS DO RANKING DA CBF
1. Santos - 2358 11. Botafogo - 1846
2. Palmeiras - 2306 12. Fluminense - 1841
3. Vasco - 2234 13. Coritiba - 1588
4. Grêmio - 2208 14. Bahia - 1586
5. Flamengo - 2207 15. Goiás - 1556
6. Corinthians - 2197 16. Guarani - 1547
7. Cruzeiro - 2114 17. Sport - 1539
8. Inter - 2111 18. Portuguesa - 1446
9. São Paulo - 2109 19. Atlético-PR - 1428
10. Atlético-MG - 2080 20. Vitória - 1392

Publicação Equipe RM no Foco

Nenhum comentário:

Postar um comentário