terça-feira, 3 de abril de 2012

Resultado da Seleção para Professor Temporário da Crede 06

Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:02h
CREDE: Sobral
Disciplina: Língua Portuguesa

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14508 CICERO EUDES DA SILVA 002.97x.xxx-xx 25 1 26
2 14575 JOãO BATISTA AGUIAR 000.79x.xxx-xx 22 3 25
3 17022 MARISA RODRIGUES DE OLIVEIRA 245.83x.xxx-xx 21 3 24
4 14590 LEANDRO TEóFILO PEREIRA 758.90x.xxx-xx 21 3 24
5 14476 ANA CRISTINA RIBEIRO DE MORAIS 935.62x.xxx-xx 22 1 23
6 14654 RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA 008.43x.xxx-xx 22 1 23
7 14585 JOZIANE PAULO ALBUQUERQUE LIMA 009.53x.xxx-xx 20 3 23
8 14576 JOÃO RICARDO FACUNDO DA SILVA 829.69x.xxx-xx 22 1 23
9 14555 FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 115.54x.xxx-xx 20 3 23
10 14619 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA 034.97x.xxx-xx 21 1 22
11 14678 VALERIA MONICA RODRIGUES REIS 601.32x.xxx-xx 22 0 22
12 14491 ANTONIA JAQUELINE LINHARES CARNEIRO 016.90x.xxx-xx 21 1 22
13 14504 BENEDITA MUNIZ CUNHA GOMES 142.92x.xxx-xx 19 3 22
14 14535 FRANCISCA DERLANGE RODRIGUES 783.54x.xxx-xx 19 3 22
15 14574 JANIELLE MARIA MORAIS FURTADO 829.68x.xxx-xx 19 3 22
16 14472 ALINE PINTO MEDEIROS OLIVEIRA 919.53x.xxx-xx 19 3 22
17 14580 JOSé GILSON DA SILVA ALEXANDRE 008.01x.xxx-xx 19 3 22
18 14592 LEONARDO NASCIMENTO CARDOZO 047.14x.xxx-xx 21 0 21
19 14653 RAIMUNDA DALZí RAMOS DO VALE GOMES 243.39x.xxx-xx 18 3 21
20 14571 IRIS FREIRE COSTA BELCHIOR 048.27x.xxx-xx 21 0 21
21 14521 DIANA CAROLINA MEDEIROS RODRIGUEZ 041.03x.xxx-xx 20 1 21
22 14573 JANDIRA CAETANO ROSA 013.25x.xxx-xx 20 1 21
23 14538 FRANCISCA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS 027.49x.xxx-xx 21 0 21
24 14628 MARIA ELIZANDRA SILVA AGUIAR 053.99x.xxx-xx 21 0 21
25 16987 TERESINHA RODRIGUES ALCANTARA 005.16x.xxx-xx 18 3 21
26 14497 ANTONIO ERIBERTO CHAVES 051.96x.xxx-xx 19 1 20
27 14632 MARIA JARINA SILVA AGUIAR 031.71x.xxx-xx 20 0 20
28 14640 MARIA VANESSE ANDRADE 020.66x.xxx-xx 20 0 20
29 14674 THIAGO HENRIQUE GONçALVES ALVES 017.66x.xxx-xx 20 0 20
30 14656 RAIMUNDA ROMANA DA COSTA CASTRO 531.99x.xxx-xx 19 1 20
31 14506 CARLA SAMIA BEZERRA LOPES 024.47x.xxx-xx 19 1 20
32 14570 IRIS DAYANE LOPES RODRIGUES 022.58x.xxx-xx 20 0 20
33 14651 PRISCILA JORGE DE BRITO 027.45x.xxx-xx 20 0 20
34 14561 GIRLANIA MARIA FERREIRA 001.89x.xxx-xx 19 1 20
35 14637 MARIA MISS LENE DOS SANTOS 027.23x.xxx-xx 19 1 20
36 14492 ANTONIA MARISA BEZERRA MORORO 038.49x.xxx-xx 20 0 20
37 14584 JOZéLIA MOURãO MESQUITA 827.45x.xxx-xx 19 1 20
38 14469 ADRIANA BôTO DE SOUZA 920.50x.xxx-xx 19 1 20
39 14645 MICHELLE MARTINS VIANA 949.07x.xxx-xx 19 1 20
40 14522 DOMITILA MARIA MOREIRA SOARES 021.93x.xxx-xx 19 1 20
41 14548 FRANCISCA SANDRA LOPES DE PAIVA 410.10x.xxx-xx 17 3 20
42 14482 ANA SUELI DE MARIA 011.15x.xxx-xx 17 3 20
43 14507 CARLOS ARAúJO FONTINELE 000.84x.xxx-xx 18 1 19
44 14545 FRANCISCA PRISCILA XAVIER LIMA 046.25x.xxx-xx 19 0 19
45 14623 MARIA EDINADIA CARVALHO MACHADO 048.27x.xxx-xx 19 0 19
46 14583 JOSE VALDEMIR CANDIDO DE OLIVEIRA 004.92x.xxx-xx 18 1 19
47 14604 MARIA CAMILA CARVALHO 045.99x.xxx-xx 19 0 19


Pagina 273 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:02h
CREDE: Sobral
Disciplina: Língua Portuguesa

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
48 14515 CLIVIA BRITO OLIVEIRA 051.18x.xxx-xx 19 0 19
49 14483 ANA VALESCA FLORENCIO MENDES 992.91x.xxx-xx 18 1 19
50 14684 WLÁDIA VASCONCELOS MENDES 560.44x.xxx-xx 16 3 19
51 14588 KARLYANE PIMENTA DE CARVALHO 955.86x.xxx-xx 18 0 18
52 14569 IRANI MOURA OLIVEIRA 548.81x.xxx-xx 17 1 18
53 14630 MARIA GEISA DA SILVA 999.32x.xxx-xx 17 1 18
54 14577 JOÃO XIMENES ALBUQUERQUE NETO 007.62x.xxx-xx 16 1 17
55 14643 MARILDE PINTO ARAÚJO 309.28x.xxx-xx 14 3 17
56 14509 CÍCERO GOMES DE SOUZA 748.61x.xxx-xx 14 3 17
57 14488 ANTONIA GILMARA SOARES GOMES 661.95x.xxx-xx 17 0 17
58 14531 FRANCINETE ABREU VERAS 008.04x.xxx-xx 17 0 17
59 14550 FRANCISCA VANUZA ARAúJO MATIAS 042.32x.xxx-xx 17 0 17
60 14581 JOSé IGOR CORDEIRO PAIVA 037.16x.xxx-xx 17 0 17
61 14675 URçULA MARIA ALMEIDA MENDES 788.81x.xxx-xx 16 1 17
62 14493 ANTÔNIA MARTA LIMA DE OLIVEIRA 917.49x.xxx-xx 16 1 17
63 14473 ANA CÉLIA ALBUQUERQUE MELO 214.01x.xxx-xx 14 3 17
64 14600 MARCIA BôTO SOUSA 913.69x.xxx-xx 14 3 17
65 14556 FRANCISCO EDIVALDO EUFRASIO DA SILVA 012.87x.xxx-xx 16 0 16
66 14661 ROGERIO HARDY PAIVA FILHO 025.93x.xxx-xx 16 0 16
67 14552 FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA 048.86x.xxx-xx 16 0 16
68 14644 MICAELE LIMA COSTA 048.55x.xxx-xx 16 0 16
69 14527 EVANIA DO NASCIMENTO GRIGORIO 659.06x.xxx-xx 15 1 16
70 14524 EMANUELA CAMPOS DE SOUSA 005.50x.xxx-xx 15 1 16
71 14683 WILKEMAR FREITAS BISPO 008.01x.xxx-xx 15 1 16
72 14564 GRAZIELE RODRIGUES MESQUITA 039.51x.xxx-xx 15 1 16
73 14528 FERNANDA RUTE LOPES PEREIRA 042.33x.xxx-xx 15 0 15
74 14673 TEREZINHA LINHARES ARAGãO DE SOUSA 695.18x.xxx-xx 14 1 15
75 14529 FERNANDO LOPES FERREIRA 825.91x.xxx-xx 14 1 15
76 14625 MARIA ELENICE DE AZEVEDO 911.90x.xxx-xx 15 0 15
77 14490 ANTONIA JANAILCE SAMPAIO PINTO 773.44x.xxx-xx 14 1 15
78 14505 BENILDIMA CASTRO DE SOUZA 665.54x.xxx-xx 14 1 15


Pagina 274 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Língua Inglesa

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14706 GEORGIA FEIJAO MUNIZ FARRAPO 920.61x.xxx-xx 26 3 29
2 14728 RITA HELED OLICEIRA ROCHA 954.27x.xxx-xx 23 3 26
3 14703 FRANCISCO HéLIO SENA BRITO 777.22x.xxx-xx 25 1 26
4 14712 JOãO RODRIGUES FERREIRA 454.80x.xxx-xx 22 3 25
5 14693 CLAYTON ROBSON MOREIRA DA SILVA 044.68x.xxx-xx 24 0 24
6 14709 JAEL MARTINS CARLOS 027.26x.xxx-xx 24 0 24
7 14711 JOãO ANTôNIO ARAúJO ALBUQUERQUE NETO 024.38x.xxx-xx 23 1 24
8 14700 FRANCISCA RENATA GOMES ARRUDA 024.55x.xxx-xx 24 0 24
9 14691 CAMILLA PEREIRA NUNES MOURãO 982.99x.xxx-xx 23 1 24
10 14714 JOSE RAUL CARNEIRO NETO 013.05x.xxx-xx 23 0 23
11 14704 FRANCISCO LEANDRO LOURENçO DO NASCIMENTO010.49x.xxx-xx 22 0 22
12 14729 ROSANA DE SOUSA ALVES 026.93x.xxx-xx 21 1 22
13 14702 FRANCISCO CORICOLANDO PINTO DA SILVA 025.75x.xxx-xx 22 0 22
14 14724 MARIA VERôNICA PAULA FERREIRA 775.27x.xxx-xx 21 0 21
15 14736 YARA RENATA DIAS DE LOIOLA 037.24x.xxx-xx 21 0 21
16 14707 GéSSICA MOTA SANTOS 033.69x.xxx-xx 21 0 21
17 14717 MANOEL RONNEY MENESCAL CARNEIRO 747.82x.xxx-xx 18 3 21
18 14708 GILMARA CRAVEIRO DE VASCONCELOS 832.04x.xxx-xx 20 0 20
19 14686 ANA FLáVIA SOUSA DE ARAúJO 037.25x.xxx-xx 20 0 20
20 14690 CAMILA MARIA RODRIGUES GONÇALVES 010.98x.xxx-xx 20 0 20
21 14733 SABRINA DE OLIVEIRA BRAGA 048.38x.xxx-xx 19 0 19
22 14687 ANTONIA ANDRESSA RAMOS MARTINS 037.18x.xxx-xx 19 0 19
23 14730 ROSILEIDE ALVES DE BRITO 039.40x.xxx-xx 19 0 19
24 14732 ROSLAYNE TORRES PAIVA 022.66x.xxx-xx 18 0 18
25 14696 ÉDYLA RODRIGUES DAS CHAGAS 038.51x.xxx-xx 17 0 17
26 14716 LEANDRO COSTA DE SOUSA 042.76x.xxx-xx 16 0 16
27 14705 GEISA CARVALHO DE SOUSA 004.75x.xxx-xx 15 0 15
28 14713 JOAQUINA JEANE RIBEIRO PARENTE 036.63x.xxx-xx 15 0 15
29 14718 MARCELLA DE SOUSA SILVA 059.12x.xxx-xx 15 0 15


Pagina 275 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Língua Espanhola

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14743 LEIDE DAIANE ANDRADE 000.06x.xxx-xx 19 3 22
2 14739 FRANCISCO RICARDO MIRANDA PINTO 919.39x.xxx-xx 17 3 20
3 14737 ALNéLIA ESTEVAM DE CARVALHO 054.11x.xxx-xx 17 0 17


Pagina 276 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Artes

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14748 CARLOS DORNELLES LOPES MONTE 008.57x.xxx-xx 19 3 22
2 14747 ABIMAEL GOMES MESQUITA 051.53x.xxx-xx 18 1 19
3 14749 FRANCISCO ALEX TEIXEIRA PEREIRA 015.28x.xxx-xx 16 0 16


Pagina 277 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Educação Física

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14829 MONIKE BEZERRA LEMOS 026.91x.xxx-xx 24 1 25
2 14819 MARCOS HANRY LINO NUNES 360.98x.xxx-xx 22 3 25
3 14758 ANA PAULA BASTOS REIS 010.35x.xxx-xx 24 1 25
4 14840 SAMUEL MARTINS DE SOUSA 001.13x.xxx-xx 21 3 24
5 16247 NELTON LIMA BRANDãO 020.00x.xxx-xx 22 1 23
6 14762 ANDRADE GOMES MACIEL 026.80x.xxx-xx 23 0 23
7 14836 RôMULO EUFRáSIO GONçALVES BESSA 962.17x.xxx-xx 22 1 23
8 14774 EDWYLSON BARBOZA BASTOS 816.14x.xxx-xx 22 0 22
9 14846 VÍCTOR SILVA RODRIGUES 010.02x.xxx-xx 21 1 22
10 14822 MARIA DO CARMO LEONARDO BASTOS 835.60x.xxx-xx 21 1 22
11 14844 VANESSA MARIA ALVES SILVA 106.71x.xxx-xx 21 1 22
12 14832 ORLANDO CORREIA DA SILVA FILHO 044.50x.xxx-xx 22 0 22
13 14778 ERIKA LORENA SAMPAIO 924.41x.xxx-xx 21 1 22
14 14807 JORDÃO VIANA CHAVES 021.75x.xxx-xx 21 1 22
15 14764 ÂNGELA EMÍDIA MARTINS MENDES 739.96x.xxx-xx 19 3 22
16 14812 LÍLIA BRAGA DA SILVA 037.83x.xxx-xx 21 0 21
17 14773 CARMEN SíLVIA SOARES DE OLIVEIRA 078.20x.xxx-xx 20 1 21
18 14772 CARLA ROBERTA DE MORAIS MARTINS 027.30x.xxx-xx 20 1 21
19 14826 MARIA VâNIA SILVA 008.02x.xxx-xx 20 0 20
20 14808 JOSÉ LEANDRO MARTNS RODRIGUES 042.52x.xxx-xx 19 1 20
21 14769 ANTONIO LEVI AMARILO DE SOUZA 035.85x.xxx-xx 20 0 20
22 14833 RENATA DA SILVA TELES 035.23x.xxx-xx 19 1 20
23 14849 WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO JúNIOR 012.49x.xxx-xx 20 0 20
24 14790 FRANCISCO SAMUEL ALBUQUERQUE TABOZA 013.43x.xxx-xx 19 1 20
25 14834 RIGOBERTO JúNIOR SOUSA PAIVA 030.25x.xxx-xx 19 0 19
26 14845 VENCESLAU ANDRADE SILVA 780.62x.xxx-xx 19 0 19
27 14756 ANA CLéCIA SILVA FERREIRA RODRIGUES 019.73x.xxx-xx 19 0 19
28 14782 FRANCISCA ANGéLICA MATOS LOPES 007.01x.xxx-xx 18 1 19
29 14776 EMERSON RODRIGUES SILVA 976.88x.xxx-xx 18 1 19
30 14791 FRANCISCO WILLIAM SOUSA BARROSO 018.10x.xxx-xx 18 1 19
31 14801 JAQUELINE ELIAS PIMENTA 026.65x.xxx-xx 18 1 19
32 14757 ANA LUIZA GABAGLIA RODRIGUES 036.90x.xxx-xx 19 0 19
33 14766 ANTONIA GEORGELIA CARVALHO FROTA 036.31x.xxx-xx 19 0 19
34 14767 ANTONIO CRISTIéLIO VENâNCIO DOS ANJOS 888.40x.xxx-xx 18 1 19
35 14814 LUIS FERNANDO MUNIZ GOMES 009.91x.xxx-xx 18 1 19
36 14817 MARCELLE MELO DA SILVA 004.25x.xxx-xx 16 3 19
37 14804 JOANA DARK DA SILVA FERREIRA 797.54x.xxx-xx 18 1 19
38 14795 HERMELINDA FURTADO PRADO 025.26x.xxx-xx 17 1 18
39 14830 NAGELA MARIA DE AGUIAR 019.24x.xxx-xx 17 1 18
40 14842 SíLVIA DA CONCEIçãO LIMA 042.79x.xxx-xx 17 1 18
41 14760 ANA SUELI FROTA CAVALCANTE 865.35x.xxx-xx 15 3 18
42 14847 VLÊUTON PEREIRA SALES 022.99x.xxx-xx 17 1 18
43 14792 GéSSIKA GOMES AZEVEDO 023.62x.xxx-xx 17 1 18
44 14837 SABRINA SOARES DA SILVA 026.91x.xxx-xx 17 1 18
45 14759 ANA PAULA GUILHERME PEREIRA 036.09x.xxx-xx 18 0 18
46 14806 JOAO GILBERTO JARDIM MADRUGA 463.53x.xxx-xx 17 1 18
47 14805 JOãO FERREIRA BARBOSA 780.27x.xxx-xx 16 1 17


Pagina 278 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Educação Física

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
48 14816 MANOEL ARTUR FERREIRA SOUSA FILHO 667.84x.xxx-xx 16 1 17
49 14831 NáGILA MUNIZ FREITAS MATOS 812.23x.xxx-xx 16 1 17
50 14794 GIOVANNI BARROS GAMA 819.64x.xxx-xx 17 0 17
51 14802 JÉSSICA SOUSA DO NASCIMENTO 032.88x.xxx-xx 17 0 17
52 14799 JANAYNA MAYHARE SOARES CAVALCANTE 044.05x.xxx-xx 17 0 17
53 16209 ANDRéA SOUZA LOURENçO 921.83x.xxx-xx 16 1 17
54 14779 ERIVELTON COELHO RODRIGUES 854.70x.xxx-xx 15 1 16
55 14761 ANA VALÉRIA GREGÓRIO GOMES 670.58x.xxx-xx 15 1 16
56 14813 LÚCIA MARIA BARBOSA 391.40x.xxx-xx 13 3 16
57 14785 FRANCISCO BRUNO ALVES VASCONCELOS 021.84x.xxx-xx 14 1 15
58 14783 FRANCISCA VALDIANE LOIOLA ANDRADE 044.16x.xxx-xx 15 0 15
59 14800 JANNDSSON RIBEIRO CARNEIRO 026.87x.xxx-xx 14 0 14
60 14752 ADRIANA FONTELES DA ROCHA 018.81x.xxx-xx 14 0 14


Pagina 279 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: História

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 14930 JOSé GENáRIO MESQUITA BEZERRA 997.81x.xxx-xx 23 1 24
2 14876 ANTONIO WESLEY PARENTE SILVA 007.38x.xxx-xx 21 3 24
3 15000 SOLANGE PEREIRA DE ARAúJO 262.34x.xxx-xx 20 3 23
4 14893 ÉRIKA NATáLIA MACHADO PORFíRIO 027.51x.xxx-xx 22 1 23
5 14979 RAFAEL GOMES DE ARAúJO 010.49x.xxx-xx 21 1 22
6 15008 WILKSON PESSOA LOBO 841.51x.xxx-xx 19 3 22
7 14914 FRANCISCO MOREIRA DE ALBUQUERQUE 888.53x.xxx-xx 19 3 22
8 14994 ROSANGELA DVANIA SOUSA COSTA 041.95x.xxx-xx 21 0 21
9 14855 ALINE MENDES LOPES 042.25x.xxx-xx 21 0 21
10 14927 JOãO PAULO MARTINS DOS SANTOS 002.40x.xxx-xx 20 1 21
11 14987 RAQUEL DE ABREU MARQUES 028.68x.xxx-xx 20 1 21
12 14934 JOSÉ MÁRIO MOREIRA 739.42x.xxx-xx 18 3 21
13 14993 ROSANGELA ALVES PAIVA 895.68x.xxx-xx 18 3 21
14 14858 ANDRéA MARIA ÁVILA RODRIGUES MESQUITA 076.81x.xxx-xx 18 3 21
15 14906 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO 026.40x.xxx-xx 19 1 20
16 14944 LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE 035.23x.xxx-xx 19 1 20
17 14863 ANTONIA KASSIANA ALBUQUERQUE TABOSA ARA8Ú6J3O.95x.xxx-xx 17 3 20
18 14996 ROZANGELA LUCAS FERNANDES 954.97x.xxx-xx 19 1 20
19 14922 ILMARA LIMA HOLANDA 024.84x.xxx-xx 20 0 20
20 15005 VERA LÚCIA SILVA 022.70x.xxx-xx 19 1 20
21 14972 NEILE PATRICIA DE ARAUJO E SILVA 371.23x.xxx-xx 17 3 20
22 14966 MARIAVANUZABRAZMARQUES 850.46x.xxx-xx 17 3 20
23 14864 ANTONIA LIDIANE DE FREITAS PEDROSA 840.81x.xxx-xx 17 3 20
24 14904 FRANCISCA ROSANGELA ALVES ANDRE 650.47x.xxx-xx 19 1 20
25 14916 FRANCISCO TARCILIO TELES FORTE 920.60x.xxx-xx 17 3 20
26 14928 JOãO PAULO TEIXEIRA PIRES 308.14x.xxx-xx 18 1 19
27 15009 YANA MARA VASCONCELOS DA PONTE 013.31x.xxx-xx 19 0 19
28 14986 RANIELLY ARAGãO COSTA 035.78x.xxx-xx 19 0 19
29 14901 FRANCISCA GONÇALVES ELIAS 163.40x.xxx-xx 17 2 19
30 14976 PAULO ROBERTO SALES NETO 013.63x.xxx-xx 19 0 19
31 14988 RAQUEL OLIVEIRA PAIVA 026.16x.xxx-xx 18 1 19
32 16386 SUELY FIRMO DE ALBUQUERQUE 767.70x.xxx-xx 16 3 19
33 14851 AILTON DA COSTA AZEVEDO 847.37x.xxx-xx 16 3 19
34 14861 ANTONIA EMILIANA AZEVEDO SILVA 007.50x.xxx-xx 16 3 19
35 14889 ELIEZIO ALMEIDA MOURA 859.21x.xxx-xx 17 1 18
36 14895 FERNANDA GUERRA 011.42x.xxx-xx 18 0 18
37 14932 JOSé IVO MELO DA SILVA 023.50x.xxx-xx 18 0 18
38 14857 ANA PATRICIA FLORENCIO MENDES 797.35x.xxx-xx 17 1 18
39 14899 FRANCISCA CLEUMA VITOR Sá 780.79x.xxx-xx 15 3 18
40 14974 PAULO LOPES FERNANDES 934.08x.xxx-xx 18 0 18
41 14897 FRANCISCA ADRIANA CARVALHO DE ARAUJO 092.93x.xxx-xx 15 3 18
42 14949 LUZIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA 962.17x.xxx-xx 15 3 18
43 14919 GLEICIANE PAULO ALBUQUERQUE 042.36x.xxx-xx 17 0 17
44 14983 RAIMUNDO NARCELIO DE ABREU MELO 890.29x.xxx-xx 16 1 17
45 14959 MARIA GILDEVANIA PAIVA DE OLIVEIRA 009.50x.xxx-xx 16 1 17
46 14964 MARIA JUSSARA RODRIGUES OLIVEIRA 024.53x.xxx-xx 15 1 16
47 14868 ANTONIO AGAMENON RODRIGUES LOPES 698.12x.xxx-xx 15 1 16


Pagina 280 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: História

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
48 14945 LUCIANE AZEVEDO CHAVES 964.85x.xxx-xx 15 1 16
49 14940 KAMILLA KARLLA VIEIRA 030.10x.xxx-xx 15 1 16
50 14997 SAMARA FERREIRA DA SILVA 035.59x.xxx-xx 15 0 15
51 14903 FRANCISCA PATRICIA DE PAULA SOUSA 726.34x.xxx-xx 14 1 15
52 14913 FRANCISCO LUCIVAN TOMAZ CISNE 774.66x.xxx-xx 15 1 15
53 14926 JOãO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS 042.38x.xxx-xx 15 0 15
54 14896 FLAVIO BARRETO FERNANDES DA CRUZ 757.34x.xxx-xx 14 1 15



Pagina 281 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Geografia

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 15041 FRANCISCO ROMáRIO FERREIRA RODRIGUES 044.83x.xxx-xx 24 0 24
2 15051 JOSÉ SOUZA DA COSTA 890.26x.xxx-xx 23 0 23
3 15070 PATRICIA PEREIRA LIMA GOMES 034.95x.xxx-xx 20 3 23
4 15024 CARLIANA LIMA ALMEIDA 670.82x.xxx-xx 22 1 23
5 15069 NATALICIO PAIVA TUDES 818.66x.xxx-xx 22 1 23
6 15067 MARIA VANI BRAZ MARQUES 462.14x.xxx-xx 19 3 22
7 15050 JOSé HILCO COSTA SANTOS 036.47x.xxx-xx 21 0 21
8 15042 GEOVá FERREIRA DA SILVA 018.45x.xxx-xx 21 0 21
9 15052 JOSé STêNIO DE SALES DUARTE 421.56x.xxx-xx 21 0 21
10 15020 ANTONIO MARCELLO BEZERRA MORORÓ 943.85x.xxx-xx 20 1 21
11 15053 JOSé WELLINGTON LúCIO SOARES 931.13x.xxx-xx 18 3 21
12 15072 PAULO RICARDO MESQUITA BEZERRA 035.68x.xxx-xx 20 0 20
13 15073 RAFAELA CORDEIRO DE SOUZA 659.21x.xxx-xx 19 1 20
14 15021 ANTôNIO PEREIRA ALVES 033.05x.xxx-xx 19 1 20
15 15056 MACIANA PEREIRA DOS SANTOS 969.06x.xxx-xx 19 1 20
16 15061 MARIA DO LIVRAMENTO PORTELA 002.57x.xxx-xx 17 3 20
17 15013 ANTONIA NATALIA PAIVA TUDES 806.90x.xxx-xx 19 1 20
18 15011 ANA CRISTINA MORAIS BALICA 301.34x.xxx-xx 19 0 19
19 15059 MARIA ALICE LIMA LOPES 007.73x.xxx-xx 19 0 19
20 15058 MÁRCIA FURTADO XIMENES 941.16x.xxx-xx 16 3 19
21 15037 FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA 014.26x.xxx-xx 16 3 19
22 15060 MARIA CRISTINA BEZERRA 017.30x.xxx-xx 18 1 19
23 15035 FRANCISCO ARISTÊNIO AGUIAR SILVA 049.75x.xxx-xx 18 0 18
24 15019 ANTONIO LAMBERTO DE CASTRO 144.01x.xxx-xx 17 1 18
25 15012 ANDRE IVO VASCONCELOS MOURA 028.21x.xxx-xx 18 0 18
26 15027 EDNALDO LIMA DE OLIVEIRA 772.06x.xxx-xx 17 1 18
27 15063 MARIA ELMA DE AZEVEDO 788.61x.xxx-xx 17 1 18
28 01968 RAIMUNDA RIQUELI BARROS DA SILVA 027.03x.xxx-xx 17 1 18
29 15078 VILMA RODRIGUES LIRA DE SOUSA 808.48x.xxx-xx 15 3 18
30 15036 FRANCISCO EDILSON LUCAS DO NASCIMENTO 688.38x.xxx-xx 16 1 17
31 15031 FLAVIANA CARNEIRO DO NASCIMENTO 040.36x.xxx-xx 17 0 17
32 15018 ANTONIO JOSE FERREIRA 375.41x.xxx-xx 16 1 17
33 15077 VALDELúCIO NASCIMENTO FONSECA 035.55x.xxx-xx 16 1 17
34 15034 FRANCISCA JOSIANE JORGE DE SOUSA 042.09x.xxx-xx 16 0 16
35 15045 IVO LOURENçO DE MENEZES 028.74x.xxx-xx 15 0 15
36 15010 ANA CéLIA PAIVA LOPES 486.84x.xxx-xx 14 1 15
37 15046 IZABELLE CRISTINA VENTURA DE LIMA SILVA 026.68x.xxx-xx 14 0 14


Pagina 282 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Filosofia

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 02151 MARCO CéSAR DE SOUZA MELO 021.40x.xxx-xx 22 1 23
2 15116 ROSENILDA MARIA VASCONCELOS 793.65x.xxx-xx 20 0 20
3 15107 MARANNA GAMA VERIDIANO 033.43x.xxx-xx 18 1 19
4 15094 FRANCISCO EDSON HALLEY AGUIAR 030.34x.xxx-xx 19 0 19
5 15101 JARDEL GUALBERTO RAMOS 026.65x.xxx-xx 19 0 19
6 15081 ANALBERTO JARDAS FERNANDES MOREIRA 008.01x.xxx-xx 18 0 18
7 15119 SIMONE CARLOS DA SILVA 026.47x.xxx-xx 18 0 18
8 15092 FRANCISCO BENEDITO DE ALBUQUERQUE 031.63x.xxx-xx 17 0 17
9 15102 JOEL CANDIDO VITALINO 641.23x.xxx-xx 16 1 17
10 15103 JORGE LUIS CARNEIRO LOPES 046.70x.xxx-xx 17 0 17
11 15106 KARLA YONARA DE ALCANTARA GOMES 011.83x.xxx-xx 16 0 16
12 15602 JOSé ELTONDION DE VASONCELOS 030.87x.xxx-xx 15 0 15


Pagina 283 de 332
Seleção Pública SEDUC/CE - Edital nº001/2012
Relação de Aprovados Emitido em 30/03/12 - 18:33:03h
CREDE: Sobral
Disciplina: Sociologia

CLASS INSCR NOME CPF 1ª ETAPA 2ª ETAPA FINAL
1 15151 MARIA LúCIA INêS FERNANDES CRUZ 048.38x.xxx-xx 25 0 25
2 15125 ANTONIA MARIA RODRIGUES LAUREANO 022.24x.xxx-xx 23 1 24
3 15136 GLAUCIANE MENEZES CARDOSO 014.62x.xxx-xx 23 1 24
4 15142 JOãO VITOR PAIVA FERNANDES 003.72x.xxx-xx 23 0 23
5 15158 TATIANA ALVES MESQUITA 916.29x.xxx-xx 20 3 23
6 15129 DANIELY FELIX DE AZEVEDO 010.95x.xxx-xx 22 0 22
