Tabela Progressiva Mensal:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário